Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 2002 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Zaterdag 2 januari 2021 |
Aangeboden sinds | Zaterdag 2 januari 2021 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | MBM05753 |
Prijs | Prijs op aanvraag |
Servicekosten | € 197,57 |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Zaterdag 2 januari 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2002 |
Dakbedekking | Bitumen, Riet |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Dubbel glas, Muurisolatie, Spouwmuren, Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 56 m² |
Inhoud | 180 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Gezamenlijke ketel voor vloerverwarming |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Elektrische verwarming, Vloerverwarming |
Heeft een alarm | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Ameland D 1689 | |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.