Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
---|---|
Bouwperiode | 1962 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Vrijdag 25 november 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | MBM05851 |
Huurprijs | € 850,- per maand |
Borg | € 1.700,- |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Vrijdag 25 november 2022 |
Laatste wijziging | Zondag 1 januari 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1962 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 310 m² |
Woonoppervlakte | 92 m² |
Woonkameroppervlakte | 28,1 m² |
Keukenoppervlakte | 12,5 m² |
Inhoud | 271 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 29 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer, In bosrijke omgeving, In woonwijk, Nabij school, Zelfstandig |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Zuid-west |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Noord-oost |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | F |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming, Houtkachel |
Badkamervoorzieningen | Douche, Wastafel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Goor C 4003 | |
Perceeloppervlakte | 310 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.